Key Events Report

There are currently 1907 key events.

Date Event ID User Description
February 11, 2026 06:02 Event:265 You Song Added to Aop:627.
February 11, 2026 06:02 Event:1271 You Song Added to Aop:627.
February 11, 2026 06:01 Event:1489 You Song Added to Aop:627.
February 11, 2026 06:01 Event:134 You Song Added to Aop:627.
February 11, 2026 06:01 Event:55 You Song Added to Aop:627.
February 11, 2026 06:00 Event:1815 You Song Title and Short name updated.
February 11, 2026 05:59 Event:1815 You Song Added to Aop:627.
February 11, 2026 05:59 Event:2405 You Song Added to Aop:627.
February 11, 2026 05:58 Event:459 You Song Added to Aop:627.
February 11, 2026 05:55 Event:115 You Song Added to Aop:627.
February 11, 2026 05:54 Event:2408 You Song Added to Aop:627.
February 11, 2026 05:50 Event:2119 You Song Title and Short name updated. Biological Organization changed from Individual to Organ.
February 11, 2026 05:49 Event:2119 You Song Added to Aop:627.
February 11, 2026 05:48 Event:2409 You Song Added to Aop:627.
February 11, 2026 05:44 Event:2406 You Song Added to Aop:626.
February 11, 2026 05:41 Event:459 You Song Title and Short name updated.
February 11, 2026 05:39 Event:1271 You Song Short name updated.
February 11, 2026 05:38 Event:1271 You Song Biological Organization changed from Cellular to Molecular.
February 11, 2026 05:38 Event:1271 You Song Title and Short name updated.
February 11, 2026 05:36 Event:68 You Song Title and Short name updated.
February 11, 2026 05:35 Event:2407 You Song Added to Aop:626.
February 11, 2026 05:35 Event:344 You Song Title and Short name updated.
February 11, 2026 05:34 Event:1489 You Song Title and Short name updated. Organ term changed from null to liver.
February 11, 2026 05:32 Event:344 You Song Added to Aop:626.
February 11, 2026 05:32 Event:68 You Song Added to Aop:626.
February 11, 2026 05:32 Event:1606 You Song Title and Short name updated. Cell term changed from null to hepatic stellate cell. Organ term changed from null to liver.
February 11, 2026 05:30 Event:1606 You Song Added to Aop:626.
February 11, 2026 05:30 Event:1271 You Song Added to Aop:626.
February 11, 2026 05:30 Event:1489 You Song Added to Aop:626.
February 11, 2026 05:30 Event:134 You Song Added to Aop:626.
February 11, 2026 05:30 Event:55 You Song Added to Aop:626.
February 11, 2026 05:29 Event:1392 You Song Added to Aop:626.
February 11, 2026 05:29 Event:177 You Song Added to Aop:626.
February 11, 2026 05:29 Event:2405 You Song Added to Aop:626.
February 11, 2026 05:29 Event:459 You Song Added to Aop:626.
February 11, 2026 05:28 Event:1306 You Song Added to Aop:626.
February 11, 2026 05:28 Event:2409 You Song Added to Aop:626.
February 11, 2026 05:18 Event:2407 You Song Added to Aop:625.
February 11, 2026 05:18 Event:2406 You Song Added to Aop:625.
February 11, 2026 05:18 Event:344 You Song Added to Aop:625.
February 11, 2026 05:18 Event:68 You Song Added to Aop:625.
February 11, 2026 05:17 Event:1606 You Song Added to Aop:625.
February 11, 2026 05:17 Event:1271 You Song Added to Aop:625.
February 11, 2026 05:17 Event:1489 You Song Added to Aop:625.
February 11, 2026 05:16 Event:134 You Song Title, Short name, Key Event Description, How it is Measured or Detected, Evidence Supporting the Domain of Applicability, and References updated. Organ term changed from null to liver.
February 11, 2026 05:14 Event:134 You Song Added to Aop:625.
February 11, 2026 05:14 Event:55 You Song Added to Aop:625.
February 11, 2026 05:10 Event:1392 You Song Added to Aop:625.
February 11, 2026 05:08 Event:177 You Song Added to Aop:625.
February 11, 2026 05:08 Event:2405 You Song Added to Aop:625.