Fulltext search has been disabled for Key Event Relationships (KERs) at this time. If you need this feature, send an email to aopwiki@googlegroups.com

Queries Key Event Relationship (KER) titles
Filter by Upstream Key Event title
Filter by Downstream Key Event title
Filter by AOP title

Showing 876 to 900 of 3119 KERs

Clear Table Filters
ID Upstream Event Downstream Event Creation Date Last Updated AOPs
2870 2123: decreased, Bcl-2 55: Cell injury/death Apr 4, 2023 Apr 4, 2023
2873 2123: decreased, Bcl-2 1825: Increase, Cell death Apr 4, 2023 Apr 4, 2023 None
1540 1407: Decreased, bicarbonate 1405: Reduced, mucosal defense Jun 2, 2017 Jun 2, 2017
1101 1058: Decreased, bile flow 1059: Increased, cholestasis Nov 29, 2016 Dec 3, 2016
3347 2261: Decreased, blood plasma volume 2238: Increased, Blood viscosity Sep 20, 2024 Dec 3, 2024
62 52: Decreased, Calcium influx 341: Impairment, Learning and memory Nov 29, 2016 Dec 3, 2016 None
347 52: Decreased, Calcium influx 381: BDNF, Reduced Nov 29, 2016 Jun 13, 2018
3167 656: Decreased COUP-TFII in Leydig cells 647: Decreased, steroidogenic protein expression Mar 20, 2024 Dec 3, 2024
2072 807: Decreased, cholesterol 1756: Decreased, 11KT Mar 23, 2020 May 6, 2020
3201 807: Decreased, cholesterol 1690: Decrease, circulating testosterone levels Apr 25, 2024 Apr 25, 2024
3519 2321: Decreased, CYP11A1 activity 2319: Decreased, Pregnenolone levels Apr 8, 2025 Apr 8, 2025 None
537 482: Decreased, DHB4/HSD17B4 451: Inhibition, Mitochondrial fatty acid beta-oxidation Nov 29, 2016 Dec 3, 2016
1121 1083: Decreased, Dopaminergic activity 1084: Increased, prolactin secretion Nov 29, 2016 Dec 3, 2016
3254 2233: Decreased, ERαβ heterodimers 1262: Apoptosis Jun 19, 2024 Jun 19, 2024
1435 1347: Decreased, extracellular serotonin 1326: Increased, 5-HT3 Apr 14, 2017 Apr 14, 2017
1436 1347: Decreased, extracellular serotonin 1328: Inactivated, 5-HTR Apr 14, 2017 Apr 14, 2017
1437 1347: Decreased, extracellular serotonin 1336: Activation, 5-HT2A Apr 14, 2017 Apr 14, 2017
1519 1347: Decreased, extracellular serotonin 1325: Decreased, synaptic release May 30, 2017 May 30, 2017 None
2377 1878: Decreased, Eye size 1643: Altered, Visual function May 11, 2021 Jan 7, 2022
2406 1878: Decreased, Eye size 351: Increased Mortality May 28, 2021 May 28, 2021 None
2292 406: decreased, Fertility 360: Decrease, Population growth rate Mar 26, 2021 Mar 26, 2021
2387 406: decreased, Fertility 1696: Decrease of egg production and cummulative fecundity May 12, 2021 May 12, 2021
1552 1414: Decreased, GABA 1415: Reduced, GABA-A receptor activation Jun 2, 2017 Jun 2, 2017
1245 1179: Decreased, GABA release 1178: Decreased, Chloride conductance Nov 29, 2016 Dec 3, 2016 None
1188 1145: Decreased, gametogenesis 1141: Decreased, Reproductive Success Nov 29, 2016 Dec 3, 2016 None